Un pneu résistant à l‘usure pour pelleteuses et tombereaux, qui contribue au rendement de l‘entrepreneur grâce à son mélange de caoutchouc. Une durée de vie prolongée et une faible consommation de carburant sont les caractéristiques de ce pneu robuste. Autorisé jusqu‘à 50 km/h.
AE47: Le design de bande de roulement robuste, autonettoyant assure une excellente traction dans des conditions rudes, très exigeantes.
AE47
- Composé de caoutchouc résistant à l’usure et aux coupures
- Force motrice et traction excellentes
- Vibrations réduites et stabilité accrue
- Durée de vie prolongée
- Pour les conditions exigeantes
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | LI/SS | Nombre d’étoiles | Profondeur de sculpture (mm) | |
---|---|---|---|---|
23.5R25 | 185B | ** | 45,5 | Details |
26.5R25 | 193B/209A2 | ** | 50 | Details |
29.5R25 | 200B | ** | 57 | Details |
Spécifications
Taille | 23.5R25 |
---|---|
Profil | AE47 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 19.50 |
Largeur (mm) | 600 |
Diamètre (mm) | 1 650 |
Profondeur de sculpture (mm) | 45,5 |
Pression dair (bar) | 4,75 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 26.5R25 |
---|---|
Profil | AE47 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 22.00 |
Largeur (mm) | 674 |
Diamètre (mm) | 1 785 |
Profondeur de sculpture (mm) | 50 |
Pression dair (bar) | 4,75 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 29.5R25 |
---|---|
Profil | AE47 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 25.00 |
Largeur (mm) | 750 |
Diamètre (mm) | 1 895 |
Profondeur de sculpture (mm) | 57 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 14000.000000 |
Pression dair (bar) | 4,75 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!