ADC52
- Robuste, résistant à l'usure et fiable
- Bloc de profil à trois rangs solide
- Adhérence exceptionnelle sur des sols en pierre, en sable ou bourbeux
- Attention particulière pour la bande de roulement axée sur une puissance autonettoyante élevée
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13R22.5 | ADC52 | 154/151K(156/150G) | TL | D | B | 73 dB () | Details | |
315/80R22.5 | ADC52 | 156/150K | TL | D | B | 73 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 13R22.5 |
---|---|
Profil | ADC52 |
LI/SS | 154/151K(156/150G) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 141 |
Largeur (mm) | 317 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 480 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 24 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3750.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3450.000000 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | ADC52 |
LI/SS | 156/150K |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 094 |
Largeur (mm) | 315 |
Rayon sous charge (mm) | 490 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 337 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 23 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4000.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3350.000000 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!