Bestandsnaam |
---|
ADC53
- Robuste, résistant à l'usure et fiable
- Bloc de profil à trois rangs solide
- Adhérence exceptionnelle sur des sols en pierre, en sable ou bourbeux
- Attention particulière pour la bande de roulement axée sur une puissance autonettoyante élevée
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00R20 | ADC53 | 152/149K | TT | D | B | 75 dB () | Details | |
12.00R20 | ADC53 | 154/151K | TT | E | B | 75 dB () | Details | |
11R22.5 | ADC53 | 146/143L(148/145K) | TL | E | C | 73 dB () | Details | |
12R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
295/80R22.5 | ADC53 | 152/149L | TL | D | B | 75 dB () | Details | |
315/80R22.5 | ADC53 | 154/151M(156/150L) | TL | D | B | 74 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 11.00R20 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 152/149K |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TT |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 091 |
Largeur (mm) | 224 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 328 |
Jante recommandée | 8.0 |
Profondeur de sculpture (mm) | 18,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3550.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3250.000000 |
Pression dair (bar) | 9,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 75 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 12.00R20 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 154/151K |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TT |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 130 |
Largeur (mm) | 310 |
Rayon sous charge (mm) | 518 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 422 |
Jante recommandée | 8.5 |
Profondeur de sculpture (mm) | 20,6 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 75 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 11R22.5 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 146/143L(148/145K) |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 066 |
Largeur (mm) | 281 |
Rayon sous charge (mm) | 491 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 348 |
Jante recommandée | 8.25 |
Profondeur de sculpture (mm) | 22,5 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 12R22.5 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 152/149L |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 081 |
Largeur (mm) | 300 |
Rayon sous charge (mm) | 507 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 282 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 19,5 |
Pression dair (bar) | 9,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 295/80R22.5 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 152/149L |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 055 |
Largeur (mm) | 298 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 218 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 19 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 75 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | ADC53 |
LI/SS | 154/151M(156/150L) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | On/off road |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 088 |
Largeur (mm) | 315 |
Rayon sous charge (mm) | 490 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 318 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 19,5 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!