AGB23
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/70R19.5 | AGB23 | 143/141J | TL | D | C | 72 dB () | Details | |
11R22.5 | AGB23 | 146/143J(151/148E) | TL | D | B | 72 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 265/70R19.5 |
---|---|
Profil | AGB23 |
LI/SS | 143/141J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Circulation urbaine / Autobus |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 872 |
Largeur (mm) | 259 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 660 |
Jante recommandée | 7.50 |
Profondeur de sculpture (mm) | 16 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Tous essieux |
Spécifications
Taille | 11R22.5 |
---|---|
Profil | AGB23 |
LI/SS | 146/143J(151/148E) |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Circulation urbaine / Autobus |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 062 |
Largeur (mm) | 230 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 239 |
Jante recommandée | 8.25 |
Profondeur de sculpture (mm) | 20 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3000.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 2720.000000 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Tous essieux |
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!