Ce design de bande de roulement sans profil, avec une profondeur supplémentaire, résiste particulièrement à l‘usure dans les conditions les plus exigeantes.
AS50
- Mélange de caoutchouc résistant à l´usure et aux endommagements
- Durée de vie prolongée
- Portance parfaite
- Vibrations réduites et stabilité élevée
- Pour les conditions les plus exigeantes
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | LI/SS | Nombre d’étoiles | Profondeur de sculpture (mm) | |
---|---|---|---|---|
17.5R25 | 182A2 | ** | 61,5 | Details |
18.00R25 | 204A2 | ** | 63,5 | Details |
20.5R25 | 198A2 | *** | 72 | Details |
23.5R25 | 201A2 | ** | 77 | Details |
26.5R25 | 217A2 | *** | 91,5 | Details |
26.5R25 | 209A2 | ** | 91,5 | Details |
29.5R25 | 216A2 | ** | 96,5 | Details |
Spécifications
Taille | 17.5R25 |
---|---|
Profil | AS50 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 14.00 |
Largeur (mm) | 445 |
Diamètre (mm) | 1 415 |
Profondeur de sculpture (mm) | 61,5 |
Pression dair (bar) | 6 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 18.00R25 |
---|---|
Profil | AS50 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 13.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 63,5 |
Pression dair (bar) | 10 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 20.5R25 |
---|---|
Profil | AS50 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 17.00 |
Largeur (mm) | 538 |
Diamètre (mm) | 1 538 |
Profondeur de sculpture (mm) | 72 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 13200.000000 |
Pression dair (bar) | 7,5 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 23.5R25 |
---|---|
Profil | AS50 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 19.50 |
Largeur (mm) | 600 |
Diamètre (mm) | 1 704 |
Profondeur de sculpture (mm) | 77 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 14500.000000 |
Pression dair (bar) | 6 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 26.5R25 |
---|---|
Profil | AS50 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 22.00 |
Largeur (mm) | 676 |
Diamètre (mm) | 1 805 |
Profondeur de sculpture (mm) | 91,5 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 26.5R25 |
---|---|
Profil | AS50 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 22.00 |
Largeur (mm) | 676 |
Diamètre (mm) | 1 805 |
Profondeur de sculpture (mm) | 91,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 18500.000000 |
Pression dair (bar) | 6 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Spécifications
Taille | 29.5R25 |
---|---|
Profil | AS50 |
TL/TT | TL |
Jante recommandée | 25.00 |
Largeur (mm) | 750 |
Diamètre (mm) | 1 905 |
Profondeur de sculpture (mm) | 96,5 |
Pression dair (bar) | 6 |
Radial/diagonal | Radiaal |
Application |
|
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!