Bestandsnaam |
---|
NEO ALLROADS D
- Adapté au trafic de distribution régionale
- Une traction élevée grâce à des rainures particulièrement profondes et une bande de roulement en formede bloc Le profil à blocs reliés entre eux augmente la durée de vie
- Silencieux et confortable grâce à un astucieux design asymétrique constitué de blocs
- Modèle d’usure uniforme grâce à son design à épaulement renforcé
- Une ceinture supplémentaire renforce la carcasse et améliore le reprofilage
- La couche anti-usure dans le composé de bande de roulement améliore la consommation, réduit le bruit et augmente le kilométrage
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 124/122M | TL | E | C | 72 dB () | Details | |
215/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 126/124M | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
215/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 126/124M | TL | E | B | 70 dB () | Details | |
225/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 129/127M | TL | E | B | 73 dB () | Details | |
235/75R17.5 | NEO ALLROADS D | 132/130M | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
245/70R17.5 | NEO ALLROADS D | 136/134M | TL | D | C | 73 dB () | Details | |
265/70R19.5 | NEO ALLROADS D | 140/138M | TL | D | C | 74 dB () | Details | |
285/70R19.5 | NEO ALLROADS D | 146/144L(145/143M) | TL | C | B | 74 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 205/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D |
LI/SS | 124/122M |
Ply rating | 14 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 754 |
Largeur (mm) | 201 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 300 |
Jante recommandée | 6 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1600.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 1500.000000 |
Pression dair (bar) | 7,6 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 215/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D |
LI/SS | 126/124M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 768 |
Largeur (mm) | 213 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 342 |
Jante recommandée | 6.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1700.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 1600.000000 |
Pression dair (bar) | 7 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 215/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D |
LI/SS | 126/124M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 768 |
Largeur (mm) | 213 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 342 |
Jante recommandée | 6.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1700.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 1600.000000 |
Pression dair (bar) | 7 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 70 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 225/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D |
LI/SS | 129/127M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 778 |
Largeur (mm) | 223 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 373 |
Jante recommandée | 6.75 |
Profondeur de sculpture (mm) | 14 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1850.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 1750.000000 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 235/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D |
LI/SS | 132/130M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 801 |
Largeur (mm) | 233 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 443 |
Jante recommandée | 6.75 |
Profondeur de sculpture (mm) | 16 |
Pression dair (bar) | 7,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 245/70R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D |
LI/SS | 136/134M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 792 |
Largeur (mm) | 251 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 416 |
Jante recommandée | 7.50 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2240.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 2120.000000 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 265/70R19.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D |
LI/SS | 140/138M |
Ply rating | 16 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 873 |
Largeur (mm) | 258 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 663 |
Jante recommandée | 7.50 |
Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 285/70R19.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D |
LI/SS | 146/144L(145/143M) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 894 |
Largeur (mm) | 285 |
Rayon sous charge (mm) | 408 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 727 |
Jante recommandée | 8.25 |
Profondeur de sculpture (mm) | 16 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!