Bestandsnaam |
---|
NEO ALLROADS D+
- Excellente durée de vie grâce à un profil plus large lié au sens de la circulation et à des rainures plus profondes
- Maniabilité parfaite sur revêtements secs et mouillés grâce à une structure de profil affi née (rainures 3D)
- Une ceinture supplémentaire (FRC) renforce la carcasse et améliore la durabilité et le reprofilage
- Adhérence élevée permanente grâce au design à rainures spéciales (sipes)
- Modèle d’usure uniforme grâce à son design à épaulement renforcé (RSR)
- Durée de vie élevée grâce à la couche anti-usure supplémentaire dans le composé de bande de roulement grâce à un rainurage spécifique (sipes)
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/70R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 148/145M | TL | E | C | 74 dB () | Details | |
295/60R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 150/147K(149/146L) | TL | D | B | 75 dB () | Details | |
295/80R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148M | TL | E | B | 74 dB () | Details | |
315/60R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148L | TL | D | C | 73 dB () | Details | |
315/70R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 152/148M(154/150L) | TL | C | C | 76 dB () | Details | |
315/80R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 156/150L(154/150M) | TL | D | B | 75 dB () | Details | |
315/80R22.5 | NEO ALLROADS D+ | 156/150L(154/150M) | TL | D | C | 74 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 275/70R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 148/145M |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Non |
Diamètre (mm) | 969 |
Largeur (mm) | 281 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 955 |
Jante recommandée | 8.25 |
Profondeur de sculpture (mm) | 19,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3150.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 2900.000000 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 295/60R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 150/147K(149/146L) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 927 |
Largeur (mm) | 290 |
Rayon sous charge (mm) | 430 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 827 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 18 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 75 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 295/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 152/148M |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 062 |
Largeur (mm) | 298 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 239 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 22 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3550.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3150.000000 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | E |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 315/60R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 152/148L |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 956 |
Largeur (mm) | 314 |
Rayon sous charge (mm) | 443 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 916 |
Jante recommandée | 9.75 |
Profondeur de sculpture (mm) | 19 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3550.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3150.000000 |
Pression dair (bar) | 8,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 315/70R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 152/148M(154/150L) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 023 |
Largeur (mm) | 281 |
Rayon sous charge (mm) | 475 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 120 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 21 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3550.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3150.000000 |
Pression dair (bar) | 7,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 76 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 156/150L(154/150M) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 091 |
Largeur (mm) | 317 |
Rayon sous charge (mm) | 505 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 328 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 21 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4000.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3350.000000 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 75 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Spécifications
Taille | 315/80R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS D+ |
LI/SS | 156/150L(154/150M) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 091 |
Largeur (mm) | 317 |
Rayon sous charge (mm) | 505 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 328 |
Jante recommandée | 9.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 21 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4000.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3350.000000 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Essieu moteur |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!