Bestandsnaam |
---|
NEO ALLROADS T2
- Pneu spécial remorque. Durée de vie élevée grâce à un profil extra large et particulièrement profond
- Maniabilité optimale grâce à un profil intelligent avec 4 rainures longitudinales en Z
- Silencieux et confortable grâce à un astucieux design asymétrique constitué de blocs
- Insensible à l’accumulation de pierres grâce à l’alternance des rainures
Informations techniques
Scroll naar rechts voor meer
Dimensions | Profil | LI/SS | TL/TT | 3PMSF | Résistance au roulement | Adhérence | Bruit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/65R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 129/127J(132/132F) | TL | C | C | 73 dB (2) | Details | |
215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 135/133J | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 135/133J | TL | D | A | 71 dB () | Details | |
215/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 136/134J | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
235/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(144F) | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
235/75R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
245/70R17.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | B | 73 dB () | Details | |
265/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 143/141J(146F) | TL | C | C | 72 dB () | Details | |
285/70R19.5 | NEO ALLROADS T2 | 150/148J | TL | C | C | 72 dB () | Details | |
385/55R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 160K(158L) | TL | C | C | 74 dB () | Details | |
385/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 164K(158L) | TL | B | B | 73 dB () | Details | |
425/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 165K | TL | C | C | 73 dB () | Details | |
445/65R22.5 | NEO ALLROADS T2 | 169K | TL | C | B | 74 dB () | Details |
Spécifications
Taille | 205/65R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 129/127J(132/132F) |
Ply rating | 14 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 708 |
Largeur (mm) | 204 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 223 |
Jante recommandée | 6.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 11 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 1850.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 1750.000000 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Émission du son (ondes) | 2 |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 215/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 135/133J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 795 |
Largeur (mm) | 235 |
Rayon sous charge (mm) | 351 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 425 |
Jante recommandée | 6.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2180.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 2060.000000 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 215/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 135/133J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 795 |
Largeur (mm) | 235 |
Rayon sous charge (mm) | 351 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 425 |
Jante recommandée | 6.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2180.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 2060.000000 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | A |
consommation de carburant | D |
Émission du son (dB) | 71 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 215/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 136/134J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Non |
Diamètre (mm) | 795 |
Largeur (mm) | 235 |
Rayon sous charge (mm) | 351 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 425 |
Jante recommandée | 6.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2240.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 2120.000000 |
Pression dair (bar) | 8,5 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 235/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 143/141J(144F) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 795 |
Largeur (mm) | 235 |
Rayon sous charge (mm) | 363 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 425 |
Jante recommandée | 6.75 |
Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2720.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 2570.000000 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 235/75R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 143/141J(146F) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Non |
Diamètre (mm) | 795 |
Largeur (mm) | 235 |
Rayon sous charge (mm) | 363 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 425 |
Jante recommandée | 6.75 |
Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 2720.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 2570.000000 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 245/70R17.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 143/141J(146F) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 782 |
Largeur (mm) | 254 |
Rayon sous charge (mm) | 358 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 385 |
Jante recommandée | 7.50 |
Profondeur de sculpture (mm) | 11 |
Pression dair (bar) | 8,75 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 265/70R19.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 143/141J(146F) |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 868 |
Largeur (mm) | 258 |
Rayon sous charge (mm) | 403 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 647 |
Jante recommandée | 7.50 |
Profondeur de sculpture (mm) | 13 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 285/70R19.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 150/148J |
Ply rating | 18 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 891 |
Largeur (mm) | 240 |
Rayon sous charge (mm) | 414 |
Circonférence de roulement (mm) | 2 413 |
Jante recommandée | 8.25 |
Profondeur de sculpture (mm) | 12,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 3350.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 3150.000000 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 72 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 385/55R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 160K(158L) |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 000 |
Largeur (mm) | 382 |
Rayon sous charge (mm) | 461 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 260 |
Jante recommandée | 11.75 |
Profondeur de sculpture (mm) | 15,5 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 4500.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 4250.000000 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 385/65R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 164K(158L) |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 077 |
Largeur (mm) | 380 |
Rayon sous charge (mm) | 492 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 285 |
Jante recommandée | 11.75 |
Profondeur de sculpture (mm) | 17 |
Capacité de charge (kg-km/h) | 5000.000000 |
Capacité de charge (kg-km/h) double | 4250.000000 |
Pression dair (bar) | 9,3 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | B |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 425/65R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 165K |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 119 |
Largeur (mm) | 414 |
Rayon sous charge (mm) | 515 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 413 |
Jante recommandée | 12.25 |
Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
Pression dair (bar) | 8,25 |
Adhérence sur chaussée mouillée | C |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 73 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Spécifications
Taille | 445/65R22.5 |
---|---|
Profil | NEO ALLROADS T2 |
LI/SS | 169K |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Application | Transport règionale |
3PMSF | |
M+S | Oui |
Diamètre (mm) | 1 146 |
Largeur (mm) | 440 |
Rayon sous charge (mm) | 523 |
Circonférence de roulement (mm) | 3 495 |
Jante recommandée | 13.00 |
Profondeur de sculpture (mm) | 16,5 |
Pression dair (bar) | 9 |
Adhérence sur chaussée mouillée | B |
consommation de carburant | C |
Émission du son (dB) | 74 dB |
Position de l’essieu | Remorque |
Documents téléchargés
Les pneus Aeolus sont trouvables partout en France/Belgique. Aussi dans votre region!